徠卡TS60憑借全新的ATRplus自動(dòng)照準(zhǔn)技術(shù)被譽(yù)為“全球首臺(tái)自動(dòng)學(xué)習(xí)全站儀”。ATRplus技術(shù)采用全新的光斑分析法優(yōu)化棱鏡驗(yàn)證方法,可以在超遠(yuǎn)距離自動(dòng)學(xué)習(xí)目標(biāo)棱鏡,讓您不再將精力浪費(fèi)在重復(fù)的學(xué)習(xí)棱鏡工作中,一鍵助您自動(dòng)識(shí)別有效棱鏡,排除環(huán)境中的干擾因素(燈光、水氣、日照等)和無效目標(biāo)。有效的提高自動(dòng)測量的距離、精度和效率,大大降低人員的勞動(dòng)強(qiáng)度!
- ATRplus技術(shù),再次突破自動(dòng)測量極限
- Captivate三維軟件,三維無處不在
- 1G雙核A9處理器,刷新計(jì)算能力新高度
- 壓電陶瓷驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速快,噪音低,耗能小
- 雙相機(jī)系統(tǒng),粗瞄范圍廣,精瞄準(zhǔn)確性高
- 智能電源管理,雙重保障,數(shù)據(jù)安全無憂
- 壓電陶瓷驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速快,噪音低,耗能小
- 5英寸WVGA顯示屏, 不止于大!分辨率是傳統(tǒng)5倍
角度測量 | ||
精度1Hz, V | 絕對(duì)編碼,連續(xù),四重角度探測 | 0.5"(0.15mgon) |
距離測量 | ||
范圍2 | 棱鏡(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m |
無棱鏡/任何表面4 | 1.5m 至 > 1000 m | |
長測量模式2,4,5 | 12000m | |
精度/測量時(shí)間 | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm + 1ppm / 典型2.4秒 |
單次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm + 2ppm /典型3秒 | |
連續(xù)(棱鏡)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典型 0.15秒 | |
光斑大小 | 50m處 | 8 mm x 20 mm |
測量技術(shù) | 基于相位原理系統(tǒng)分析技術(shù) | 同軸,紅色可見光 |
圖像 | ||
廣角相機(jī)和望遠(yuǎn)鏡相機(jī) | 傳感器 | 500萬像素 CMOS 傳感器 |
視場 (廣角相機(jī) / 望遠(yuǎn)鏡相機(jī)) | 19.4° / 1.5° | |
幀頻率 | 高達(dá) 20 幀每秒 | |
馬達(dá) | ||
直驅(qū),壓電陶瓷技術(shù) | 轉(zhuǎn)速 / 換面時(shí)間 | 最大180°(200 gon)每秒 / 典型 2.9 秒 |
自動(dòng)照準(zhǔn) (ATR) | ||
范圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圓棱鏡 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
360°棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
精度1,2 / 測量時(shí)間 | ATRplus 測角精度(Hz, V) | 0.5" (0.15 mgon) / 典型 3-4 秒 |
超級(jí)搜索 | ||
范圍 / 搜索時(shí)間8 | 360° 棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
導(dǎo)向光 (EGL) | ||
工作范圍 / 精度 | 5 –150 m / 典型 5 cm,100 m處 | |
一般參數(shù) | ||
機(jī)載軟件系統(tǒng) | Captivate軟件(含應(yīng)用程序) | |
處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系統(tǒng)-Windows EC7 |
自動(dòng)對(duì)焦望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍數(shù) / 焦距范圍 | 30 x / 1.7 m 至無窮遠(yuǎn) |
顯示屏和鍵盤 | 5英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面 | 37 個(gè)按鍵,帶照明功能 |
操作 | 3個(gè)無限位驅(qū)動(dòng),1個(gè)伺服對(duì)焦驅(qū)動(dòng),2個(gè)自動(dòng)對(duì)焦按鍵,用戶自定義快捷鍵 | |
電源 | 可更換內(nèi)置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時(shí)間 7–9 小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 / 存儲(chǔ)卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |
重量 | 包括電池 | 7.7 kg |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度范圍 | –20℃至 + 50℃ |
防塵防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
防潮 | 95%, 無冷凝 |
1: 標(biāo)準(zhǔn)差,依據(jù) ISO 17123-3 2: 陰天,無霧霾,能見度 40 km,無熱流閃爍 3: 1.5 m 至 2000 m,使用 360°棱鏡 (GRZ4,GRZ122) 4: 測量目標(biāo)處于陰影下,陰天,柯達(dá)灰白板 (90% 反射率) 5: 標(biāo)準(zhǔn)差,依據(jù) ISO 17123-4 6: 距離 > 500 m:精度 4 mm + 2 ppm,測量時(shí)間 典型 6 秒 |